

|
|
|
基本参数 | |
| 上市日期 | 2007年09月 |
| 手机类型 | 拍照手机 |
| 手机制式 | GSM |
| 支持频段 | GSM850/900/1800/1900MHz |
| 网络连接 | HSCSD/GPRS/EDGE |
| 屏幕材质 | TFT |
| 屏幕色彩 | 1600万色彩屏 |
| 主屏尺寸 | 2.2英寸 |
| 主屏参数 | QVGA 240x320 分辨率 |
| 和弦铃声 | 64和弦 |
| 铃音描述 | 支持视频铃声 |
| 操作系统 | S40系列第3版 |
| 机身内存 | 20MB |
| 存储卡 | microSD存储卡可扩展至4GB |
| 电池规格 | BP-5M |
| 标配 | 诺基亚电池 BP-5M 诺基亚充电器 AC-6C 及 CA-100C 诺基亚有线立体声耳机 HS-47 诺基亚 1 GB Micro SD 存储卡 诺基亚 Mirco USB 数据线 CA-101 诺基亚电视输出线 CA-92U CD-ROM 光盘 《用户手册 |
| 理论通话时间 | 6小时 |
| 理论待机时间 | 310小时 |
|
产品外形 | |
| 外观设计 | 滑盖 |
| 机身颜色 | 银色、黑色 |
| 产品尺寸 | 96.5 x 46.5 x 16.4 毫米 体积:73 立方厘米 |
| 手机重量 | 123克 |
| 产品天线 | 内置 |
|
拍照功能 | |
| 摄像头 | 内置卡尔蔡司光学镜头 |
| 摄像头像素 | 320万像素 |
| 拍照描述 | 支持自动调焦、8倍数码变焦功能、双LED闪光灯、微距拍摄、横向模式、连拍模式及专用的两段式拍摄键 |
| 视频拍摄 | VGA(15fps)和 QCIF(30fps)分辨率,支持4倍平滑变焦。录制 .3gp 格式的H.263 MPEG-4视频短片 |
|
娱乐功能 | |
| 视频播放 | 支持 |
| 音乐播放 | 支持MP3、MP4、AAC、eAAC+ 和 WMA音频文件格式 |
| 收音机 | 可视收音机 |
| 游戏 | 内置 |
| Java功能 | 支持 Java MIDP 2.0 |
| Flash功能 | Flash Lite 2.1.1 |
| 流媒体 | H.263 和 MPEG-4 (最高为 VGA,30 fps),以及 H.264 (QCIF 15fps) |
|
数据功能 | |
| 蓝牙功能 | 蓝牙V2.0 |
| 数据线接口 | 支持USB 2.0的Micro USB 用于连接耳机和电视输出的2.5毫米AV插孔 |
|
基本功能 | |
| 输入法 | T9输入法 |
| 短信(SMS) | 支持 |
| 彩信(MMS) | 支持 |
| 闹钟功能 | 支持 |
| 日历功能 | 支持 |
|
网络功能 | |
| 电子邮件 | 支持 |
| WWW浏览器 | 支持 |
| WAP浏览器 | WAP 2.0 |
|
商务功能 | |
| 飞行模式 | 所有与传输相关的功能都会关闭 |
| 备忘录 | 支持 |
|
其他功能 | |
| POC功能 | Push to talk |
| 计算器 | 支持 |
| 图形菜单 | 支持 |
| 定时器 | 支持 |
| 秒表 | 支持 |
| 其它参数 | 声控命令和语音备忘 待办事项 |
编辑点评:
作为目前世界上最受欢迎的滑盖手机之一,诺基亚6500s同时拥有出色的外形和主流的硬件配置,在该机的水货跌破2000大关之后,可以享受一年官方维修的港行版也跌入2000以内。如果你一直想买一款好用的诺基亚滑盖手机的话,不妨考虑一下港行的6500s。
诺基亚6500s(港行)
[销售
[商家电话] 029-87232406 梁小姐
[店面地址] 西安 钟楼案板街 八方通讯广场2楼D024(有柜台者标明柜台号)
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
| 共 90 条留言 点击查看全部>> |
![]() |
| 产品名称 | 价格 | |
| 三星 SGH-U608 | ¥1500 | |
| 诺基亚 5310 XpressMusic | ¥1450 | |
| 诺基亚 N81 | ¥2430 | |
| 诺基亚 5610 XpressMusic | ¥1850 | |
| 诺基亚 N73网络版(音乐版) | ¥2030 | |
| 诺基亚 6300 | ¥1530 | |
| 诺基亚 5300 | ¥1200 | |
| 索尼爱立信 W580i | ¥1500 | |
| 诺基亚 N70网络版(音乐版) | ¥1600 | |
| 诺基亚 5700 Xpress Music | ¥1820 |